未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-02-09 | 野牛 | 85 : 98 | 考哈约恩 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 考哈约恩 | 85 : 73 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 2 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-26 | 科罗苏斯 | 83 : 74 | 拉夫里罗 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 拉夫里罗 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-29 | 阿里斯 | 78 : 92 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-02 | 珀里斯特拉 | 83 : 78 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-05 | 阿里斯 | 89 : 75 | 拉夫里罗 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-03 | 拉夫里罗 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 0 | 16 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-03 | 科罗苏斯 | 6天 | |
希篮甲 | 2025-05-10 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 13天 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 科罗苏斯 | 拉夫里罗 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-03 | 阿里斯 | 拉夫里罗 | 6天 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 13天 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 阿里斯 | 20天 |