已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 17 | 25 | 20 | 78 | 负 |
![]() |
25 | 23 | 16 | 19 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-29 | 阿里斯 | 78 : 92 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-02 | 珀里斯特拉 | 83 : 78 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-05 | 阿里斯 | 89 : 75 | 拉夫里罗 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-03 | 拉夫里罗 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-30 | 拉夫里罗 | 77 : 90 | 珀里斯特拉 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-02 | 珀里斯特拉 | 83 : 78 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-03 | 阿里斯 | 拉夫里罗 | 6天 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 13天 |
希篮甲 | 2025-05-17 | 阿里斯 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|