已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 22 | 12 | 6 | 64 | 负 |
![]() |
11 | 15 | 22 | 22 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 | |
WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 | |
WCBA | 2025-03-11 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 | |
WCBA | 2025-03-13 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 58 : 83 | ALBA柏林 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 21 : 13 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 34 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 87 : 94 | 罗斯托克 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 79 : 63 | 路德维希堡 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 路德维希堡 | 79 : 74 | 哥廷根 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 法兰克福 | 维切塔 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维切塔 | 海德堡 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 保罗沙 | 维切塔 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 路德维希堡 | 汉堡 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 14天 |