已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 18 | 21 | 32 | 90 | 胜 |
![]() |
26 | 26 | 18 | 18 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-11 | 奥雷迪 | 87 : 84 | 克拉约瓦大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-02 | 克拉约瓦大学 | 72 : 89 | 奥雷迪 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-04 | 克拉约瓦大学 | 87 : 101 | 奥雷迪 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 奥雷迪 | 65 : 60 | 克拉约瓦大学 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 7 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-16 | 奥尔登堡 | 95 : 110 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 205 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 20 | 0 | 8 | 1 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|