已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
31 | 23 | 21 | 34 | 109 | 负 |
萨克拉门托国王
|
33 | 35 | 24 | 26 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-11-11 | 奥帕瓦 | 73 : 107 | 乌斯提列本 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-05 | 乌斯提列本 | 77 : 100 | 奥帕瓦 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-10 | 奥帕瓦 | 82 : 81 | 乌斯提列本 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-23 | 乌斯提列本 | 76 : 94 | 奥帕瓦 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | 乌斯提列本 | 81 : 85 | 奥帕瓦 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-22 | 奥帕瓦 | 95 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-19 | 乌斯提列本 | 88 : 81 | 奥帕瓦 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-06 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,洛杉矶快船胜 12 场,负 12 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 0天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 12天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 3天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 10天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 12天 |
NBA集锦:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-29 13:26:33
NBA集锦:2026年03月19日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-03-19 15:16:39
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:25:40
NBA集锦:2026年03月30日夏洛特黄蜂VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-30 11:21:12
NBA集锦:2026年03月24日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-24 15:17:42
NBA集锦:2026年03月30日波特兰开拓者VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-30 11:21:12
NBA回放:2026年02月27日达拉斯独行侠VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-02-28 19:43:48
NBA回放:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-25 11:21:34
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:23:06
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 13:11:10
NBA回放:2026年03月04日洛杉矶湖人VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-04 21:17:11
NBA回放:2026年03月10日克利夫兰骑士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-11 06:16:39