乌斯提列本

乌斯提列本

捷篮甲 | 02月10日 01:00
81
-
82

已结束

奥帕瓦

奥帕瓦

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间01:00,捷篮甲【乌斯提列本VS奥帕瓦】直播准时免费在线播放,喜欢看捷篮甲比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。JRS直播还为您在本页面索引了相关中捷篮甲、乌斯提列本、奥帕瓦直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近9次交锋

乌斯提列本 近期赛程

奥帕瓦 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
乌斯提列本 乌斯提列本 23 17 19 22 81
奥帕瓦 奥帕瓦 18 9 25 30 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2024-12-13 乌法兹萨 82 : 78 皮涅鲁斯 4 160
巴西甲 2025-04-08 皮涅鲁斯 0 : 0 乌法兹萨 0 0
巴西甲 2025-04-23 皮涅鲁斯 68 : 50 乌法兹萨 18 118
巴西甲 2025-04-26 乌法兹萨 83 : 77 皮涅鲁斯 6 160
巴西甲 2025-04-27 乌法兹萨 76 : 77 皮涅鲁斯 -1 153
巴西甲 2025-05-02 皮涅鲁斯 79 : 86 乌法兹萨 -7 165
巴西甲 2025-05-04 乌法兹萨 58 : 72 皮涅鲁斯 -14 130
巴西甲 2025-12-17 皮涅鲁斯 89 : 79 乌法兹萨 10 168
巴西甲 2026-04-02 乌法兹萨 81 : 83 皮涅鲁斯 -2 164

两队近 9 场交锋,乌斯提列本0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

乌斯提列本 乌斯提列本
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
捷篮甲 2026-04-29 奥帕瓦 98 : 85 乌斯提列本 13 183
捷篮甲 2026-04-30 奥帕瓦 86 : 93 乌斯提列本 -7 179
捷篮甲 2026-05-03 乌斯提列本 69 : 85 奥帕瓦 -16 154
捷篮甲 2026-05-04 乌斯提列本 89 : 108 奥帕瓦 -19 197
捷篮甲 2026-05-07 奥帕瓦 72 : 87 乌斯提列本 -15 159
捷篮甲 2026-05-09 乌斯提列本 79 : 103 奥帕瓦 -24 182

两队近 6 场交锋,乌斯提列本2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

奥帕瓦 奥帕瓦
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
捷篮甲 2026-04-29 奥帕瓦 98 : 85 乌斯提列本 13 183
捷篮甲 2026-04-30 奥帕瓦 86 : 93 乌斯提列本 -7 179
捷篮甲 2026-05-03 乌斯提列本 69 : 85 奥帕瓦 -16 154
捷篮甲 2026-05-04 乌斯提列本 89 : 108 奥帕瓦 -19 197
捷篮甲 2026-05-07 奥帕瓦 72 : 87 乌斯提列本 -15 159
捷篮甲 2026-05-09 乌斯提列本 79 : 103 奥帕瓦 -24 182
捷篮甲 2026-05-15 奥帕瓦 79 : 116 宁布尔克 -37 195
捷篮甲 2026-05-16 奥帕瓦 67 : 92 宁布尔克 -25 159
捷篮甲 2026-05-20 宁布尔克 95 : 67 奥帕瓦 28 162
捷篮甲 2026-05-21 宁布尔克 98 : 86 奥帕瓦 12 184

两队近 10 场交锋,乌斯提列本4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 乌斯提列本 乌斯提列本[捷篮甲排名第5]

    排名 胜率
    29 18 0 11 5 62%
  • 排名 胜率
    28 18 0 10 4 64%

近期赛程

  • 乌斯提列本 乌斯提列本

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 奥帕瓦 奥帕瓦

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔