未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-06-09 | 宁波润和盛府金岛 | 1 : 2 | 深圳二零二八 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,墨尔本胜利青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-29 | 格林古利 | 2 : 1 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-04 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-07 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 2 : 3 | 墨尔本胜利青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-04-14 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-26 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-28 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-05 | 休城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-09 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-17 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-26 | 黑德堡 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利青年队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-28 | 阿尔托纳 | 1 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 格林古利 | 1 : 4 | 黑德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-25 | 埃文代尔 | 1 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-05-02 | 黑德堡 | 0 : 0 | 欧克莱卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-09 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-16 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-26 | 黑德堡 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本胜利青年队胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-28 | 墨尔本胜利青年队 | 丹德农迅雷 | 1天 |
澳维超 | 2025-05-05 | 墨尔本胜利青年队 | 休城 | 8天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 丹德农市 | 墨尔本胜利青年队 | 12天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 阿尔托纳 | 墨尔本胜利青年队 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-26 | 墨尔本胜利青年队 | 黑德堡 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-02 | 欧克莱卡诺 | 黑德堡 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 黑德堡 | 墨尔本港 | 12天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 黑德堡 | 墨尔本骑士 | 19天 |
澳维超 | 2025-05-26 | 墨尔本胜利青年队 | 黑德堡 | 29天 |