未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2024-08-12 | 葡萄牙U16 | 0 : 0 | 瑞士U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 79 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 91 : 85 | 吉罗纳 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 特内里费 | 83 : 86 | 曼雷萨 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 尤文图德 | 81 : 96 | 特内里费 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 特内里费 | 80 : 60 | 尤文图德 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 21 | 0 | 7 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 22 | 0 | 6 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-11 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 4天 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 6天 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-11 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 4天 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 6天 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 8天 |