未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-03-18 | 奥林匹亚科斯 | 104 : 88 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 1 场交锋,康斯坦卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-03 | 康斯坦卡 | 65 : 90 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 塔古慕瑞斯 | 106 : 77 | 康斯坦卡 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-17 | 康斯坦卡 | 102 : 99 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 康斯坦卡 | 93 : 97 | 加拉茨凤凰 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 加拉茨凤凰 | 94 : 86 | 康斯坦卡 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-25 | 加拉茨凤凰 | 92 : 63 | 康斯坦卡 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 康斯坦卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 康斯坦卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,康斯坦卡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-17 | 普洛耶什蒂 | 69 : 95 | 布加勒斯特 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-19 | 普洛耶什蒂 | 68 : 75 | 布加勒斯特 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-24 | 布加勒斯特 | 93 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 康斯坦卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 康斯坦卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,康斯坦卡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 4 | 0 | 25 | 15 | 14% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 2 | 0 | 27 | 16 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-06-02 | 康斯坦卡 | 普洛耶什蒂 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 康斯坦卡 | 普洛耶什蒂 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-06-02 | 康斯坦卡 | 普洛耶什蒂 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 康斯坦卡 | 普洛耶什蒂 | 2天 |