已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 15 | 11 | 26 | 72 | 负 |
![]() |
16 | 12 | 24 | 23 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-10 | 加勒比风暴岛 | 69 : 78 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-10 | 加勒比风暴岛 | 69 : 78 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 加勒比风暴岛 | 74 : 71 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-16 | 平原凯门鳄 | 75 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 平原凯门鳄 | 82 : 77 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 博戈塔海盗 | 56 : 74 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 博戈塔海盗 | 68 : 72 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 加勒比风暴岛 | 87 : 98 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-29 | 加勒比风暴岛 | 87 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-30 | 加勒比风暴岛 | 80 : 88 | 平原凯门鳄 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 诺特动力 | 77 : 88 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-03 | 诺特动力 | 78 : 76 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,加勒比风暴岛胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-13 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-16 | 平原凯门鳄 | 75 : 72 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 平原凯门鳄 | 82 : 77 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-29 | 加勒比风暴岛 | 87 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-30 | 加勒比风暴岛 | 80 : 88 | 平原凯门鳄 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 平原凯门鳄 | 71 : 61 | 博戈塔海盗 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 平原凯门鳄 | 21 : 20 | 博戈塔海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 41 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 博戈塔海盗 | 83 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-04 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,加勒比风暴岛胜 10 场,负 7 场,胜率: 59% ,赢率: 59% ,大率: 59%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-09 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-09 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 2天 |