未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2025-04-18 | 斯文堡格 | 84 : 101 | 兰达斯 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-22 | 兰达斯 | 79 : 96 | 斯文堡格 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-29 | 兰达斯 | 70 : 90 | 斯文堡格 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-02 | 斯文堡格 | 0 : 0 | 兰达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-06 | 兰达斯 | 0 : 0 | 斯文堡格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-05 | 锡比乌 | 72 : 79 | 皮特斯蒂 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-12 | 康斯坦卡 | 91 : 100 | 锡比乌 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-18 | 锡比乌 | 70 : 72 | 布加勒斯特快速 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 布加勒斯特 | 89 : 94 | 锡比乌 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 锡比乌 | 83 : 78 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-01 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 锡比乌 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-06 | 加拉茨凤凰 | 51 : 102 | 布加勒斯特星 | 负 | -51 | 输 | 153 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-16 | 加拉茨凤凰 | 69 : 95 | 奥雷迪 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 沃伦塔利 | 115 : 80 | 加拉茨凤凰 | 负 | 35 | 输 | 195 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 加拉茨凤凰 | 75 : 109 | 皮特斯蒂 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-01 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 锡比乌 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 11 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 4 | 0 | 25 | 14 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-01 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 加拉茨凤凰 | 锡比乌 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-01 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 加拉茨凤凰 | 锡比乌 | 8天 |