未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 | |
WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 | |
WCBA | 2025-03-11 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 | |
WCBA | 2025-03-13 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-02 | 哈纳佩佩 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-02 | 哈纳佩佩 | 84 : 64 | 米格代尔哈曼 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-04 | 米格代尔哈曼 | 87 : 75 | 肖姆龙 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-09 | 法萨巴夏普尔 | 75 : 95 | 米格代尔哈曼 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-11 | 米格代尔哈曼 | 86 : 99 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 萨费德 | 93 : 110 | 米格代尔哈曼 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-18 | 米格代尔哈曼 | 100 : 92 | 马卡比雷霍沃特 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-23 | 加沙恩韦洛普 | 79 : 87 | 米格代尔哈曼 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-28 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-05 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,米格代尔哈曼胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-02 | 拉马特哈萨隆 | 83 : 80 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-08 | 夏普尔埃拉特 | 97 : 78 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-11 | 拉那那马卡比 | 64 : 91 | 夏普尔埃拉特 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 夏普尔埃拉特 | 74 : 70 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-22 | 亚夫涅 | 83 : 95 | 夏普尔埃拉特 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-28 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-05 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,米格代尔哈曼胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-28 | 夏普尔埃拉特 | 米格代尔哈曼 | 1天 |
以篮甲 | 2025-05-05 | 米格代尔哈曼 | 夏普尔埃拉特 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-28 | 夏普尔埃拉特 | 米格代尔哈曼 | 1天 |
以篮甲 | 2025-05-05 | 米格代尔哈曼 | 夏普尔埃拉特 | 7天 |