未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,申丘尔KK胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-03-29 | 申丘尔KK | 71 : 88 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-06 | 申丘尔KK | 82 : 85 | 拉加斯加 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-17 | 什科菲亚洛卡 | 80 : 90 | 申丘尔KK | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
斯尼甲 | 2025-04-20 | 什科菲亚洛卡 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-27 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-05-03 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,申丘尔KK胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-03-29 | 奥波斯 | 79 : 71 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-03 | 科瑞卡 | 79 : 59 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
斯尼甲 | 2025-04-28 | 波策特克 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-05-03 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,申丘尔KK胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-04-27 | 奥波斯 | 申丘尔KK | -1天 |
斯尼甲 | 2025-05-03 | 申丘尔KK | 特里格拉夫克拉尼 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-04-28 | 特里格拉夫克拉尼 | 波策特克 | 1天 |
斯尼甲 | 2025-05-03 | 申丘尔KK | 特里格拉夫克拉尼 | 6天 |