未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-07 | 尼尔逊巨人 | 84 : 73 | 怀伊 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-06 | 怀伊 | 71 : 69 | 尼尔逊巨人 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-08 | 怀伊 | 46 : 39 | 尼尔逊巨人 | 负 | 7 | 输 | 85 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 怀伊 | 85 : 81 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 巴西女篮 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 天空 | 巴西女篮 | 3天 |
WNBA | 2025-05-07 | 天空 | 山猫 | 7天 |
WNBA | 2025-05-11 | 山猫 | 天空 | 11天 |
WNBA | 2025-05-18 | 狂热 | 天空 | 18天 |
WNBA | 2025-05-23 | 天空 | 自由人 | 23天 |
WNBA | 2025-05-26 | 火花 | 天空 | 26天 |
WNBA | 2025-05-28 | 水星 | 天空 | 28天 |
WNBA | 2025-05-30 | 天空 | 飞翼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 王牌 | 飞翼 | 3天 |
WNBA | 2025-05-11 | 飞翼 | 丰田羚羊女篮 | 11天 |
WNBA | 2025-05-17 | 飞翼 | 山猫 | 17天 |
WNBA | 2025-05-20 | 飞翼 | 风暴 | 20天 |
WNBA | 2025-05-22 | 山猫 | 飞翼 | 22天 |
WNBA | 2025-05-25 | 梦想 | 飞翼 | 25天 |
WNBA | 2025-05-28 | 阳光 | 飞翼 | 28天 |
WNBA | 2025-05-30 | 天空 | 飞翼 | 30天 |