未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,约旦U19胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 约旦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 0 | 以色列U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 约旦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,约旦U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-14 | 瑞士U19 | 80 : 87 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 以色列U19 | 0 : 0 | 瑞士U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 约旦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,约旦U19胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 约旦U19 | 多米尼加共和国U19 | 13天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 约旦U19 | 14天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 约旦U19 | 瑞士U19 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 瑞士U19 | 以色列U19 | 13天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 瑞士U19 | 14天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 约旦U19 | 瑞士U19 | 16天 |