已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 14 | 17 | 18 | 75 | 胜 |
![]() |
16 | 19 | 17 | 20 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌斯提列本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-03-31 | USK布拉格 | 72 : 75 | 乌斯提列本 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 92 : 79 | 布尔诺 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 11 : 10 | 乌斯提列本 | 负 | 1 | 输 | 21 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌斯提列本胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-03-31 | USK布拉格 | 72 : 75 | 乌斯提列本 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-06 | BK迪辛 | 75 : 87 | USK布拉格 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
捷篮甲 | 2025-04-10 | 俄斯特拉法 | 104 : 71 | USK布拉格 | 负 | 33 | 输 | 175 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-11 | USK布拉格 | 77 : 86 | 俄斯特拉法 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌斯提列本胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 8 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-04-27 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|