未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝拉马尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加利托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-09 | 梦想 | 89 : 80 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2024-07-03 | 天空 | 85 : 77 | 梦想 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 梦想 | 69 : 78 | 天空 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 贝拉马尔 | 66 : 65 | 巴塞洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞洛斯 | 68 : 63 | 贝拉马尔 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | 贝拉马尔 | 79 : 72 | 巴塞洛斯 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 贝拉马尔 | 59 : 49 | 加利托斯 | 胜 | 10 | 赢 | 108 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 加利托斯 | 0 : 0 | 贝拉马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝拉马尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克俱乐部 | 63 : 66 | 加利托斯 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-25 | 加利托斯 | 73 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 贝拉马尔 | 59 : 49 | 加利托斯 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 加利托斯 | 0 : 0 | 贝拉马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝拉马尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 贝拉马尔 | 加利托斯 | -1天 |
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 贝拉马尔 | 加利托斯 | -1天 |