未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格达斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GDC城市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-22 | 博卡青年 | 74 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-23 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-25 | 博卡青年 | 77 : 71 | 奎梅萨 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-28 | 奎梅萨 | 78 : 73 | 博卡青年 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-29 | 奎梅萨 | 70 : 84 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-07-03 | 博卡青年 | 74 : 69 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-19 | 博卡青年 | 67 : 97 | 奎梅萨 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-27 | 奎梅萨 | 76 : 72 | 博卡青年 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-23 | 奎梅萨 | 58 : 70 | 博卡青年 | 负 | -12 | 输 | 128 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-25 | 奎梅萨 | 70 : 87 | 博卡青年 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,格达斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格达斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 奥利维斯福特波尔 | 69 : 63 | 格达斯 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 格达斯 | 87 : 92 | 辛祖安伦斯 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 格达斯 | 52 : 66 | 朱维马亚 | 负 | -14 | 输 | 118 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | GDC城市 | 0 : 0 | 格达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格达斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 79 : 70 | GDC城市 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | GDC城市 | 18 : 35 | 法米里森瑟 | 负 | -17 | 输 | 53 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 阿卡迪米克 | 86 : 79 | GDC城市 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 74 : 62 | GDC城市 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | GDC城市 | 0 : 0 | 格达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格达斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格达斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 格达斯 | GDC城市 | 0天 |
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 格达斯 | GDC城市 | 0天 |