未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普林斯顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 负 | 42 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 负 | 35 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布朗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 布朗大学 | 73 : 81 | 宾夕法尼亚 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 80 : 86 | 布朗大学 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 康奈尔大学 | 89 : 67 | 布朗大学 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 布朗大学 | 53 : 63 | 普林斯顿大学 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哈佛大学 | 69 : 59 | 布朗大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 达特茅斯大学 | 77 : 70 | 布朗大学 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 布朗大学 | 69 : 81 | 耶鲁大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 布朗大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 布朗大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布朗大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
普林斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 耶鲁大学 | 60 : 76 | 普林斯顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学 | 80 : 87 | 哈佛大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普林斯顿大学 | 69 : 71 | 达特茅斯大学 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 布朗大学 | 53 : 63 | 普林斯顿大学 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普林斯顿大学 | 64 : 87 | 康奈尔大学 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 80 : 68 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布朗大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
布朗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 哈佛大学 | 布朗大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 达特茅斯大学 | 布朗大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 布朗大学 | 普林斯顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 哥伦比亚大学 | 布朗大学 | 20天 |
普林斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 宾夕法尼亚 | 普林斯顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 普林斯顿大学 | 康奈尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 普林斯顿大学 | 哥伦比亚大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 布朗大学 | 普林斯顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 普林斯顿大学 | 哈佛大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:56:20
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:30
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:30
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:12
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:17
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:28:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:28