已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
25 | 22 | 24 | 22 | 93 | 胜 |
拉赫蒂
|
16 | 24 | 23 | 14 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-28 | 索科尔皮塞克 | 65 : 57 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-06 | 乌斯提列本 | 81 : 95 | 索科尔皮塞克 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-28 | 索科尔皮塞克 | 79 : 86 | 乌斯提列本 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-27 | 乌斯提列本 | 97 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 73 : 91 | 乌斯提列本 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-08 | 乌斯提列本 | 94 : 82 | 索科尔皮塞克 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-02 | 索科尔皮塞克 | 74 : 88 | 乌斯提列本 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-26 | 乌斯提列本 | 91 : 84 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 81 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 93 : 78 | 坦佩雷恩 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 71 : 75 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦佩雷恩胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 100 : 101 | 拉普阿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 92 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 3 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 3天 |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|