未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南密苏里州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 快船 | 118 : 89 | 开拓者 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
两队近 5 场交锋,爱荷华大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,爱荷华大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯斯特大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,爱荷华大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 爱荷华大学 | 罗伯莫里斯 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 爱荷华大学 | 西伊利诺大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 爱荷华大学 | 泽维尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 爱荷华大学 | 东南密苏里州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 爱荷华大学 | 芝加哥州立大学 | 17天 |
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣路易斯大学 | 东南密苏里州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东南密苏里州立大学 | 韦伯斯特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东南密苏里州立大学 | 圣托马斯 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 爱荷华大学 | 东南密苏里州立大学 | 15天 |