直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学
|
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
坎贝尔大学
|
17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-02 | 克雷莫纳 | 73 : 79 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-02-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 80 : 85 | 克雷莫纳 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,威斯康星大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 17 : 20 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 37 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威斯康星大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
坎贝尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 17 : 20 | 威斯康星大学 | 负 | -3 | 输 | 37 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威斯康星大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学 | 坎贝尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学 | 北伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 威斯康星大学 | 波尔州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 威斯康星大学 | 艾德华兹维尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学 | 杨百翰大学 | 17天 |
坎贝尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学 | 坎贝尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西维吉尼亚 | 坎贝尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 坎贝尔大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 17天 |