未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中佛罗里达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海夫斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-19 | 博洛尼亚 | 77 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-01 | 奥林匹亚科斯 | 92 : 70 | 博洛尼亚 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,中佛罗里达大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中佛罗里达大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海夫斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 莫洛伊学院 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中佛罗里达大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 中佛罗里达大学 | 海夫斯特 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 中佛罗里达大学 | 范德比尔特大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 德州农工大学 | 中佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 中佛罗里达大学 | 奥克兰大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 匹兹堡大学 | 中佛罗里达大学 | 17天 |
海夫斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 中佛罗里达大学 | 海夫斯特 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 艾奥纳学院 | 海夫斯特 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 海夫斯特 | 莫洛伊学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 巴克尼尔大学 | 海夫斯特 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 天普大学 | 海夫斯特 | 16天 |