未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-09 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 68 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-26 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 67 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 84 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 54 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 61 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 85 : 79 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 20天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:21:09
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:26:20
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:20:58
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 01:32:09
CBA集锦:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-28 23:33:58
CBA集锦:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-21 01:29:05
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:32:04
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:53:17
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:33:58
CBA回放:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-15 23:40:43
CBA回放:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-24 00:26:57
CBA回放:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-27 01:32:04