已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米科诺斯
|
20 | 24 | 14 | 17 | 75 | 胜 |
卡迪沙斯
|
22 | 15 | 20 | 8 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 75 | 米科诺斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 1 场交锋,米科诺斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
米科诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 75 | 米科诺斯 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 雅典AEK | 77 : 76 | 米科诺斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 97 : 83 | 科罗苏斯 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | PAOK | 94 : 101 | 米科诺斯 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米科诺斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 80 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 65 : 75 | 米科诺斯 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 卡迪沙斯 | 84 : 115 | 马拉加 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 阿马罗西奥 | 87 : 103 | 卡迪沙斯 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | PAOK | 72 : 68 | 卡迪沙斯 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 卡迪沙斯 | 85 : 92 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 卡迪沙斯 | 24 : 23 | 苏博斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 47 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,米科诺斯胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
米科诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 雅典AEK | 米科诺斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | PAOK | 米科诺斯 | 24天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 苏博斯巴达 | 卡迪沙斯 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 卡迪沙斯 | 苏博斯巴达 | 1天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 卡迪沙斯 | 奥林匹亚科斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 珀里斯特拉 | 卡迪沙斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 伊拿克里斯 | 卡迪沙斯 | 24天 |