未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 萨摩亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 2天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 伊朗女篮U16 | 萨摩亚女篮U16 | 3天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 萨摩亚女篮U16 | 印度女篮U16 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 萨摩亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 2天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 乌兹别克女篮U16 | 印度女篮U16 | 3天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 伊朗女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 4天 |