未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            CAB埃斯特波纳女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            格尔尼卡女篮
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-11-10 | 圣洛伦索 | 61 : 84 | 阿特纳斯 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-02-05 | 阿特纳斯 | 88 : 94 | 圣洛伦索 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-21 | 圣洛伦索 | 92 : 85 | 阿特纳斯 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 | 
两队近 3 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                CAB埃斯特波纳女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-12 | CAB埃斯特波纳女篮 | 80 : 87 | 恩斯诺女篮 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 60 : 83 | 吉普斯夸女篮 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-26 | 雷加利斯女篮 | 61 : 65 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 126 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-02 | CAB埃斯特波纳女篮 | 95 : 75 | 费路尔女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                格尔尼卡女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-12 | 格尔尼卡女篮 | 55 : 58 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨女篮 | 83 : 97 | 格尔尼卡女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-26 | 格尔尼卡女篮 | 83 : 85 | 恩斯诺女篮 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-02 | 尤文图特女篮 | 64 : 80 | 格尔尼卡女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 格尔尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                格尔尼卡女篮 
                                                [西女甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 8 | 50% | 
                                                CAB埃斯特波纳女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-08 | 阿维尼达女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 3天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | CAB埃斯特波纳女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 19天 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 瓦伦西亚女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 26天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | CAB埃斯特波纳女篮 | 格尔尼卡女篮 | 29天 | 
                                                格尔尼卡女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-08 | 格尔尼卡女篮 | 杰里斯女篮 | 3天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 阿维尼达女篮 | 格尔尼卡女篮 | 19天 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 格尔尼卡女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 25天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | CAB埃斯特波纳女篮 | 格尔尼卡女篮 | 29天 |