已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 15 | 22 | 10 | 64 | 负 |
![]() |
18 | 11 | 15 | 21 | 65 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-25 | 三菱电机女篮 | 59 : 50 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 9 | 输 | 109 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 三菱电机女篮 | 69 : 71 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日女甲 | 2025-01-18 | 新泻天鹅女篮 | 41 : 68 | 三菱电机女篮 | 负 | -27 | 输 | 109 | 小 |
日女甲 | 2025-01-19 | 新泻天鹅女篮 | 69 : 71 | 三菱电机女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日女甲 | 2025-03-02 | 新泻天鹅女篮 | 73 : 53 | 三菱电机女篮 | 负 | 20 | 输 | 126 | 小 |
两队近 5 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,平原凯门鳄胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-16 | 平原凯门鳄 | 诺特动力 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 平原凯门鳄 | 诺特动力 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-15 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 4天 |