已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内布拉斯加奥马哈大学
|
30 | 48 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
丹佛大学
|
29 | 40 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-02 | 斯托克顿国王 | 125 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-09 | 圣迭戈快船 | 105 : 123 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 圣迭戈快船 | 126 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,内布拉斯加奥马哈大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内布拉斯加奥马哈大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 77 : 85 | 莫瑞州立大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,内布拉斯加奥马哈大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 丹佛大学 | 73 : 84 | 西雅图大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 丹佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,内布拉斯加奥马哈大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内布拉斯加奥马哈大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 阿比利基督大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 科罗拉多州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 南犹他大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 路易斯安那州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 18天 |
丹佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 华盛顿大学 | 丹佛大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 蒙大拿州立大学 | 丹佛大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 丹佛大学 | 德州圣安东尼大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 科罗拉多州立大学 | 丹佛大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那大学 | 丹佛大学 | 18天 |