未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣迭戈快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 27天 |
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣迭戈快船 | 混音撕裂之城 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 混音撕裂之城 | 圣迭戈快船 | 30天 |