已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-06-15 | 金泉尚武 | 0 : 2 | 光州FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-16 | 光州FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-05-05 | 金泉尚武 | 0 : 1 | 光州FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼奥林匹克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 4 | 洛克达尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-05-10 | 悉尼联 | 0 : 4 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-05-18 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 2 | 莱卡特老虎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-24 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-28 | 中部海岸青年队 | 0 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-05-31 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-06-07 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-14 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-21 | 马可尼 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-28 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-04 | 黑镇市足球俱乐部 | 4 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-05-09 | 西悉尼流浪者青年队 | 3 : 0 | FC圣乔治 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-05-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-05-17 | 中部海岸青年队 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-05-24 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-05-31 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-06-07 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼联 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-28 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-07 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼奥林匹克 | 5天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼奥林匹克 | 萨瑟兰鲨鱼 | 12天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 悉尼奥林匹克 | 马可尼 | 19天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 悉尼奥林匹克 | 黑镇市足球俱乐部 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-07 | 萨瑟兰鲨鱼 | 西悉尼流浪者青年队 | 5天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼联 | 12天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 西悉尼流浪者青年队 | 19天 | |
澳威超 | 2025-06-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 卧龙海岸狼队 | 26天 |