未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-12 | 海德堡 | 65 : 72 | 开姆尼茨 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-17 | 海德堡 | 93 : 90 | 开姆尼茨 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 海德堡 | 74 : 70 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 海德堡 | 88 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 开姆尼茨 | 64 : 92 | 海德堡 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
两队近 6 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 70 : 94 | 费内巴切 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
土篮超 | 2025-05-30 | 土耳其电信 | 68 : 89 | 费内巴切 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
土篮超 | 2025-06-01 | 费内巴切 | 77 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2025-06-03 | 土耳其电信 | 94 : 101 | 费内巴切 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
土篮超 | 2025-06-02 | 贝西克塔斯 | 107 : 85 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 22 | 赢 | 192 | 大 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费内巴切胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 1 | 1 | 96% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-18 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1天 |
土篮超 | 2025-06-20 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 3天 |
土篮超 | 2025-06-22 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 5天 |
土篮超 | 2025-06-24 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-18 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1天 |
土篮超 | 2025-06-20 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 3天 |
土篮超 | 2025-06-22 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 5天 |
土篮超 | 2025-06-24 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 7天 |