已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 27 | 19 | 17 | 91 | 负 |
![]() |
20 | 20 | 24 | 31 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-15 | 德拉瓜伊拉 | 70 : 96 | 角斗士 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 德拉瓜伊拉 | 76 : 80 | 角斗士 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-04-04 | 角斗士 | 91 : 102 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
委内超 | 2025-04-18 | 角斗士 | 108 : 103 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
两队近 4 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-18 | 德尔瓦莱公牛 | 70 : 61 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 德尔瓦莱公牛 | 57 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-23 | 马尼萨莱斯 | 62 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 马尼萨莱斯 | 70 : 77 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 派萨 | 87 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-28 | 派萨 | 78 : 61 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 西玛罗雷斯 | 82 : 113 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 195 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 西玛罗雷斯 | 82 : 124 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -42 | 赢 | 206 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 德尔瓦莱公牛 | 90 : 79 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 德尔瓦莱公牛 | 91 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 8 场,负 10 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-18 | 西玛罗雷斯 | 88 : 99 | 派萨 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 西玛罗雷斯 | 77 : 97 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 93 : 76 | 西玛罗雷斯 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-22 | 派萨 | 90 : 91 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 马尼萨莱斯 | 73 : 110 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -37 | 赢 | 183 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 81 : 87 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 西玛罗雷斯 | 82 : 113 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 西玛罗雷斯 | 82 : 124 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -42 | 输 | 206 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 平原凯门鳄 | 77 : 62 | 西玛罗雷斯 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-10 | 平原凯门鳄 | 97 : 44 | 西玛罗雷斯 | 负 | 53 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-13 | 加勒比风暴岛 | 104 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | 25 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 加勒比风暴岛 | 92 : 80 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-17 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 德尔瓦莱公牛 | 加勒比风暴岛 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-17 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-06-21 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 平原凯门鳄 | 西玛罗雷斯 | 6天 |