已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 15 | 16 | 20 | 77 | 胜 |
![]() |
17 | 22 | 15 | 19 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 92 : 79 | 布尔诺 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2025-03-30 | 拉普拉塔体操击剑 | 66 : 73 | 皮科 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-03 | 皮科 | 73 : 77 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
阿篮甲 | 2025-04-05 | 皮科 | 77 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 6 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2025-03-30 | 拉普拉塔体操击剑 | 66 : 73 | 皮科 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮甲 | 2025-04-03 | 皮科 | 73 : 77 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-05 | 皮科 | 77 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-08 | 拉普拉塔体操 | 80 : 75 | 皮科 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|