已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 18 | 19 | 26 | 89 | 负 |
![]() |
21 | 29 | 29 | 25 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 布朗大学 | 72 : 74 | 哥伦比亚大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-02-22 | 哥伦比亚大学 | 61 : 86 | 布朗大学 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 92 : 85 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 83 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 毕尔巴鄂 | 79 : 87 | 尤文图德 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 75 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-05 | 瓦伦西亚 | 89 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 7 | 54% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 21 | 0 | 7 | 3 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-10 | 尤文图德 | 0天 | |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 0天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 瓦伦西亚 | 20天 |