已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 28 | 27 | 28 | 105 | 负 |
![]() |
29 | 33 | 27 | 25 | 114 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-10 | 印第安纳疯蚁 | 106 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-03-20 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 113 | 特拉华蓝衫 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 胜 | 38 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-05-01 | 勇士 | 116 : 131 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-05-03 | 火箭 | 115 : 107 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 勇士 | 103 : 89 | 火箭 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-05-04 | 快船 | 101 : 120 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-09 | 森林狼 | 勇士 | 0天 |
NBA | 2025-05-11 | 勇士 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2025-05-13 | 勇士 | 森林狼 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-08 | 雷霆 | 掘金 | -1天 |
NBA | 2025-05-10 | 掘金 | 雷霆 | 1天 |
NBA | 2025-05-12 | 掘金 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2025-05-14 | 雷霆 | 掘金 | 5天 |