已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 29 | 23 | 36 | 116 | 胜 |
![]() |
29 | 21 | 39 | 21 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-19 | 奥塔哥掘金 | 70 : 102 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -32 | 输 | 172 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-05 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-06 | 奥克兰鳄蜥 | 97 : 94 | 奥塔哥掘金 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-30 | 奥塔哥掘金 | 73 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 太阳 | 123 : 133 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 126 : 113 | 76人 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 121 : 115 | 热火 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 111 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 胜 | -25 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 步行者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 步行者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 17 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 9 场,负 8 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 98 : 114 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 91 : 114 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 104 : 135 | 快船 | 胜 | -31 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 胜 | -17 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 胜 | -34 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-02 | 快船 | 掘金 | 1天 |