已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 34 | 29 | 22 | 103 | 负 |
![]() |
26 | 24 | 34 | 22 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费城76人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 126 : 113 | 76人 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 114 : 109 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 105 : 117 | 热火 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
两队近 7 场交锋,费城76人胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 112 : 103 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 117 : 105 | 猛龙 | 负 | 12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,费城76人胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|