已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 31 | 32 | 35 | 137 | 胜 |
![]() |
32 | 25 | 22 | 39 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-02-08 | 84 : 87 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|