已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳
|
22 | 16 | 14 | 15 | 67 | 负 |
拉斯维加斯王牌
|
17 | 9 | 23 | 23 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 65 : 54 | 斯通希尔学院 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 斯通希尔学院 | 69 : 82 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 斯通希尔学院 | 56 : 71 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 57 : 58 | 斯通希尔学院 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 斯通希尔学院 | 58 : 74 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 5 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,康涅狄格太阳胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,康涅狄格太阳胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 8天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 梦想 | 阳光 | 23天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | 27天 |
WNBA集锦:2025年09月24日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-24 14:47:27
WNBA集锦:2025年07月31日达拉斯飞翼VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:30
WNBA集锦:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-07-26 23:42:48
WNBA集锦:2025年10月11日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-11 13:04:58
WNBA集锦:2025年08月27日洛杉矶火花VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-08 18:46:56
WNBA集锦:2025年09月03日金州女武神VS纽约自由人全场比赛视频集锦2025-09-05 15:39:21
WNBA回放:2025年08月29日明尼苏达山猫VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-09-08 18:46:56
WNBA回放:2025年06月30日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-03 23:46:55
WNBA回放:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-26 23:42:48
WNBA回放:2025年07月25日芝加哥天空VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-07-28 23:53:52
WNBA回放:2025年06月27日拉斯维加斯王牌VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-06-30 23:38:05
WNBA回放:2025年08月16日亚特兰大梦想VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-08-18 14:48:30