已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 17 | 22 | 82 | 负 |
![]() |
28 | 17 | 22 | 23 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 尼克斯 | 105 : 142 | 骑士 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 尼克斯 | 105 : 124 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 骑士 | 108 : 102 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-06 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | -1天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 10天 |
WNBA | 2025-05-21 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
WNBA | 2025-05-24 | 王牌 | 神秘人 | 16天 |
WNBA | 2025-05-26 | 风暴 | 王牌 | 18天 |
WNBA | 2025-05-31 | 王牌 | 火花 | 23天 |
WNBA | 2025-06-02 | 风暴 | 王牌 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 自由人 | 阳光 | 2天 |
WNBA | 2025-05-13 | 自由人 | 丰田羚羊女篮 | 5天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 10天 |
WNBA | 2025-05-23 | 天空 | 自由人 | 15天 |
WNBA | 2025-05-25 | 狂热 | 自由人 | 17天 |
WNBA | 2025-05-28 | 自由人 | 20天 | |
WNBA | 2025-05-30 | 自由人 | 22天 | |
WNBA | 2025-05-31 | 神秘人 | 自由人 | 23天 |
WNBA | 2025-06-02 | 自由人 | 阳光 | 25天 |
WNBA | 2025-06-06 | 神秘人 | 自由人 | 29天 |