已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高丽大学
|
24 | 12 | 30 | 7 | 73 | 胜 |
明知大学
|
12 | 9 | 2 | 15 | 38 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 90 : 80 | LWD篮球 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 67 : 89 | 莱瓦顿 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 81 : 49 | 祥明大学 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 高丽大学 | 98 : 61 | 汉阳大学 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 建国大学 | 64 : 79 | 高丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 高丽大学 | 71 : 59 | 檀国大学 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 高丽大学 | 84 : 55 | 建国大学 | 胜 | 29 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 成均馆大学 | 49 : 74 | 高丽大学 | 胜 | -25 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 6 场交锋,高丽大学胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 负 | 33 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|