已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里奥公园
|
21 | 14 | 22 | 11 | 81 | 胜 |
梅赛德斯交流会
|
13 | 24 | 15 | 16 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-17 | 诺特动力 | 97 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-18 | 诺特动力 | 94 : 102 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-06 | 诺特动力 | 109 : 87 | 博戈塔海盗 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-08 | 博戈塔海盗 | 76 : 88 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-14 | 博戈塔海盗 | 93 : 85 | 诺特动力 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-15 | 博戈塔海盗 | 53 : 78 | 诺特动力 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-22 | 诺特动力 | 103 : 101 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-23 | 诺特动力 | 103 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-16 | 诺特动力 | 73 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-17 | 诺特动力 | 76 : 74 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 梅赛德斯交流会 | 61 : 76 | 巴里奥公园 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 梅赛德斯交流会 | 0 : 2 | 巴里奥公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 76 : 87 | 巴里奥公园 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 拉普拉塔体操击剑 | 101 : 93 | 巴里奥公园 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴里奥公园胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-08 | 梅赛德斯交流会 | 102 : 92 | 博卡斯 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 梅赛德斯交流会 | 61 : 76 | 巴里奥公园 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 梅赛德斯交流会 | 0 : 2 | 巴里奥公园 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|