已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南路易斯安纳大学
|
31 | 32 | 0 | 0 | 63 | 负 |
史蒂芬奥斯汀州立大学
|
37 | 36 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-06 | 克莱姆森大学 | 78 : 69 | 波士顿学院 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 波士顿学院 | 50 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -24 | 输 | 124 | 小 |
两队近 2 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 里奥格兰德河谷大学 | 96 : 75 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 德州哥普斯克里斯分校 | 73 : 68 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 东南路易斯安纳大学 | 60 : 68 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 东南路易斯安纳大学 | 82 : 78 | 新奥尔良大学 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 尼古拉斯州立大学 | 78 : 81 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-24 | 新奥尔良大学 | 77 : 73 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 77 : 56 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 21 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 76 : 68 | 红雀医学院 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 德州哥普斯克里斯分校 | 58 : 60 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 麦克尼斯州立 | 76 : 59 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 17 | 输 | 135 | 小 |
两队近 6 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 14:20:22
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:30
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:12
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 12:21:48
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:28:39
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 14:20:22
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:28