已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科隆联合
|
27 | 28 | 28 | 20 | 103 | 胜 |
马德普拉塔联盟
|
22 | 16 | 19 | 19 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 浙江稠州金租 | 75 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,科隆联合胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-04 | 维德马体育 | 59 : 74 | 科隆联合 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-07 | 科隆联合 | 73 : 77 | 图库曼 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-09 | 竞技队 | 77 : 94 | 科隆联合 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 科隆联合 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-14 | 科隆联合 | 79 : 87 | 拉里奥哈 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 马德普拉塔联盟 | 76 : 103 | 科隆联合 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,科隆联合胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 96 : 85 | 马德普拉塔联盟 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-06 | 罗萨里奥 | 84 : 80 | 马德普拉塔联盟 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-11 | 马德普拉塔联盟 | 84 : 104 | 恩特里安努 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-13 | 马德普拉塔联盟 | 81 : 85 | 罗卡莫拉 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 马德普拉塔联盟 | 76 : 103 | 科隆联合 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,科隆联合胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 科隆联合 | 马德普拉塔联盟 | -1天 |
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 科隆联合 | 马德普拉塔联盟 | -1天 |