未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-08 | 保利文 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2024-12-01 | 保利文 | 80 : 82 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-02-01 | 普罗夫迪夫学院 | 79 : 104 | 保利文 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-04-19 | 普罗夫迪夫学院 | 74 : 94 | 保利文 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-02 | 普罗夫迪夫学院 | 98 : 86 | 保利文 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-04 | 保利文 | 88 : 84 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-04 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-05-06 | 普罗夫迪夫学院 | 54 : 92 | 保利文 | 负 | -38 | 输 | 146 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-11-23 | 普罗夫迪夫学院 | 82 : 96 | 保利文 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-07 | 保利文 | 62 : 83 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 0天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-18 23:55:54
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:25:16
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:43:23
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-21 23:49:44
CBA集锦:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-26 01:31:38
CBA集锦:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-19 01:34:35
CBA回放:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-18 01:29:35
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:42:32
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:33:58
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 20:10:10
CBA回放:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-25 00:21:22
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-26 01:31:38