已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
23 | 24 | 16 | 15 | 78 | 胜 |
瓦斯科达伽马U23
|
17 | 15 | 16 | 15 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-10 | 海德堡 | 78 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 朱维马亚 | 62 : 90 | 加利托斯 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 加利托斯 | 84 : 87 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 加利托斯 | 71 : 48 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 23 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 3 场交锋,加利托斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 77 | GDC城市 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 朱维马亚 | 81 : 85 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 3 场交锋,加利托斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|