已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
20 | 23 | 19 | 23 | 85 | 胜 |
平原凯门鳄
|
9 | 25 | 20 | 26 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-01 | 列夫达 | 87 : 76 | 乌格拉大学 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-02-06 | 乌格拉大学 | 80 : 77 | 列夫达 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,派萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 派萨 | 91 : 52 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 派萨 | 69 : 44 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 25 | 赢 | 113 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-04 | 马尼萨莱斯 | 70 : 101 | 派萨 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 马尼萨莱斯 | 85 : 95 | 派萨 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 派萨 | 123 : 78 | 诺特动力 | 胜 | 45 | 赢 | 201 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 派萨 | 89 : 48 | 诺特动力 | 胜 | 41 | 赢 | 137 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 胜 | -59 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 胜 | 62 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 9 场交锋,派萨胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯 | 87 : 80 | 平原凯门鳄 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,派萨胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|