未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊拿克里斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拿克里斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊拿克里斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 伊拿克里斯 | 普罗米修斯 | 10天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | PAOK | 伊拿克里斯 | 17天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 伊拿克里斯 | 米科诺斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-12 | 珀里斯特拉 | 米科诺斯 | 18天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 伊拿克里斯 | 米科诺斯 | 24天 |