未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安道尔BC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 曼雷萨 | 102 : 100 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 安道尔BC | 71 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81 : 86 | 安道尔BC | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴斯克尼亚 | 曼雷萨 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 30天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 瓦伦西亚 | 安道尔BC | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 安道尔BC | 莱里达 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 巴斯克尼亚 | 安道尔BC | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 30天 |